指数分析:史雲斯(主) vs 伯明翰

发布于:2008-11-21 15:40:37
加入收藏】 字体:【  
博彩公司 初盘 即时 历史资料
上盘 盘口 下盘 上盘 盘口 下盘
SB 走地 0.83 平手 1.07 0.85 平手 1.05
波音 走地 0.82 平手 1.08 0.86 平手 1.04
云鼎 走地 0.84 平手 1.06 0.83 平手 1.07
Bet365 0.975 平手 0.875 0.80 平手 1.05
立博 0.88 平手 0.96 0.88 平手 0.96
韦德 0.925 平手 0.925 0.775 平手 1.075
易胜 0.930 平手 0.92 0.85 平手 1.05
明陞 0.85 平手 1.075 0.84 平手 1.085
澳彩 0.80 平手 1.02 0.83 平手 1.01
金宝博 0.84 平手 1.086 0.86 平手 1.063
12bet 0.84 平手 1.086 0.820 平手 1.111
 史云斯  近况走势WLDWLW  盘路赢输WLLWLW
 伯明翰城(伯明翰)  近况走势WWLLDW  盘路赢输WWLLLW
信心指数和局 ★★★          对赛成绩史云斯 0胜 0和 0负
史云斯上仗客场获胜,增添不少信心,而且8轮联赛主场取得4胜4和的不败战绩,尽管伯明翰城(伯明翰)实力出众,但是史云斯今仗拿到1分问题不大。


打印本页面】   【关闭窗口